料金のご案内
指定介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム姉川の里
料金のご案内
令和6年8月1日現在
1.ユニット型特養の利用料金
【基本サービス料金】
(長浜市:地域区分7級地 1単位×10.14円)
介護度 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
日額 | 月額 (31日) |
日額 | 月額 (31日) |
日額 | 月額 (31日) |
|
要介護1 (768単位) | 779円 | 24,142円 | 1,558円 | 48,283円 | 2,337円 | 72,424円 |
要介護2 (836単位) | 848円 | 26,279円 | 1,696円 | 52,558円 | 2,544円 | 78,837円 |
要介護3 (910単位) | 923円 | 28,605円 | 1,846円 | 57,210円 | 2,769円 | 85,815円 |
要介護4 (977単位) | 991円 | 30,711円 | 1,982円 | 61,422円 | 2,972円 | 92,133円 |
要介護5 (1043単位) | 1,058円 | 32,786円 | 2,116円 | 65,572円 | 3,178円 | 98,357円 |
利用者負担額は、所得に応じて1割、2割、3割の場合があります、介護保険負担割合証で確認してください。
上記のほか、次の金額が加算されます。
(長浜市:地域区分7級地 1単位×10.14円)
項 目 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
日額 | 月額 (31日) |
日額 | 月額 (31日) |
日額 | 月額 (31日) |
|
栄養マネジメント 強化加算(11単位) |
12円 | 346円 | 23円 | 692円 | 34円 | 1,038円 |
看護体制加算(Ⅰ) ロ(4単位) |
4円 | 126円 | 8円 | 252円 | 12円 | 378円 |
注)サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) (22単位) |
23円 | 692円 | 45円 | 1,383円 | 67円 | 2,075円 |
注)日常生活継続 支援加算 (Ⅱ)(46単位) |
47円 | 1,446円 | 94円 | 2,892円 | 140円 | 4,338円 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ) ロ(18単位) |
19円 | 566円 | 37円 | 1,132円 | 55円 | 1,698円 |
科学的介護推進体制 加算(Ⅱ) (50単位/月) |
51円/月 | 102円/月 | 153円/月 | |||
介護職員等処遇 改善加算(Ⅰ) |
基本サービス費および各種加算に14.0%を乗じた額 |
上記表中 注)印についての加算はいずれかの金額が加算されます。
介護保険対象 加算料金(日額)
(長浜市:地域区分7級地 1単位×10.14円)
加 算 項 目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
初期加算(入居より30日間)(30単位) | 31円 | 61円 | 92円 | |
入院・外泊時加算(1月につき6日) (246単位) | 250円 | 499円 | 749円 | |
療養食加算(1日につき3回)(6単位) | 6円/回 | 12円/回 | 18円/回 | |
安全対策体制加算入居初日のみ(20単位) | 21円 | 41円 | 61円 | |
退所時情報提供加算(1人につき1回まで) (250単位) |
254円 | 507円 | 761円 | |
退所時栄養情報連携加算(1月につき1回) (70単位) |
71円 |
142円 |
213円 | |
再入所時栄養連携加算(1人につき1回まで) (200単位) |
203円 | 406円 | 609円 | |
若年性認知症入所者受入加算(120単位) | 122円 | 244円 | 365円 | |
配置医師緊急時 対応加算 |
配置医師の通常の勤務時間外 (早朝・夜間・深夜を除く) (325単位) |
330円 | 659円 | 989円 |
早朝・夜間 (650単位) | 660円 | 1,319円 | 1,978円 | |
深夜 (1,300単位) | 1,319円 | 2,637円 | 3,955円 | |
看取り介護 加算(Ⅰ) |
死亡日45日前~31日前 (72単位) |
73円 | 146円 | 219円 |
死亡日30日前~4日前 (144単位) |
146円 | 292円 | 438円 | |
死亡日の前々日・前日 (680単位) |
690円 | 1,379円 | 2,069円 | |
死亡日 (1,280単位) |
1,298円 | 2,596円 | 3,894円 | |
注)褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) (3単位/月) |
3円/月 | 6円/月 | 9円/月 | |
注)褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) (13単位/月) |
14円/月 | 27円/月 | 40円/月 | |
経口維持加算(Ⅰ)(400単位/月) | 406円/月 | 812円/月 | 1,217円/月 | |
経口維持加算(Ⅱ)(100単位/月) | 102円/月 | 203円/月 | 305円/月 |
上記表中 注)および※印についての加算はいずれかの金額を加算します。
2.加算の概要
初期加算 | 入居者が入所した当初は、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から30日間に限って加算します。 |
入院・外泊時加算 | 入居者が病院又は診療所への入院を要した場合、及び入居者が居宅に外泊をした場合に、1月に6日を限度として加算します。 |
栄養マネジメント強化加算 | 常勤の管理栄養士を基準人員以上配置し、入居者ごとの栄養状態に配慮した栄養ケア計画を作成し、定期的に記録、評価及び見直しを行い、厚労省へ情報を提出し、栄養管理に活用している場合に加算します。 |
療養食加算 | 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき、適切な栄養量及び内容を有する食事を提供した場合に加算します。 |
看護体制加算(Ⅰ)ロ | 常勤の看護師を1名以上配置している場合に加算します。 |
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の資格を有する者の占める割合が80%以上又は勤続年数10年以上の介護福祉士が35%以上、またサービスの質の向上に資する取り組みを実施している場合に加算します。 |
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 新規入居者の内、重度要介護状態等の割合が所定以上あり、かつ、介護福祉士を手厚く配置している場合に加算します。 |
安全対策体制加算 | 事故発生防止のための指針の作成・委員会の開催・研修の実施及び担当者の配置など、組織的に安全対策の実施体制を備えている場合に加算します。 |
退所時情報提供加算 | 医療機関へ退所する入居者等について、退所後の医療機関に対して入居者を紹介する際、入居者の同意を得て、当該入居者等の心身の状況、生活歴等の情報を提供した場合に加算します。 |
退所時栄養情報連携加算 | 特別食を必要とする入居者又は低栄養状態にあると医師が判断した入居者が退所する際、入居者の同意を得て、管理栄養士が退所先の医療機関等に、当該者の栄養管理に関する状況を提供する場合に加算します。 |
再入所時栄養連携加算 | 病院又は診療所への入院により退所した入居者が再入所する際、特別食を必要とする場合に、病院又は診療所と施設の管理栄養士が連携して栄養ケア計画を策定した場合に加算します。 |
若年性認知症入所者受入加算 | 若年性認知症入居者を受け入れ、その入居者に対し個別の担当者を定め、当該入居者の特性やニーズに応じたサービスを提供した場合に加算します。 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ | 夜勤を行う介護職員または看護職員の数が、最低基準を1以上上回っている場合に加算します。 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 入居者のADL、栄養状態、口腔機能、認知症、疾病の状況等心身に係る状況を厚労省に提出し、その情報を有効に活用する場合に加算します。 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 介護人材の安定的確保及び資質の向上を図ることを目的として加算します。 |
配置医師緊急時対応加算 | 配置医師が施設の求めに応じ、早朝、夜間、深夜又は配置医師の通常の勤務時間外(早朝、夜間、深夜を除く。)に施設を訪問し入居者の診療を行った場合に加算します。 |
看取り介護加算 | 医師が回復の見込がないと判断したご入居者に対して、入居者やご家族の意思を尊重して、医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が連携して看取りを行った場合に加算します。 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 入居者の褥瘡リスクを評価し、結果を厚労省へ提出するとともに、リスクのある入居者ごとに管理・計画・見直しを行った場合に加算します。 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たし、かつ褥瘡の発生がない場合に加算します。 |
経口維持加算(Ⅰ) | 経口による食事継続のための食事観察・会議・計画作成を行い、医師の指示を受けた栄養士が栄養管理を行った場合に加算します。 |
経口維持加算(Ⅱ) | 経口維持加算(Ⅰ)を算定しており、食事観察・会議に医師・歯科衛生士等が加わった場合に加算します。 |
3.地域区分について
事業所が事業を実施する地域により、人件費・物価の差を考慮して地域を1級地~8級地に地域区分を設定し、それぞれの単価が設けられております。それぞれのサービス単位に単価を乗じたものが料金となります。
長浜市:地域区分7級地 単価:10.14円
4.その他の介護保険の給付対象とならないサービス
【食費および居住費】
負担 段階 |
食費 (おやつ含む) |
居住費 | ||
---|---|---|---|---|
日額 | 月額 (31日) |
日額 | 月額 (31日) |
|
第4 段階 |
1,560円 | 48,360円 | 3,360円 | 104,160円 |
第3 段階② |
1,360円 | 42,160円 | 1,370円 | 42,470円 |
第3 段階① |
650円 | 20,150円 | 1,370円 | 42,470円 |
第2 段階 |
390円 | 12,090円 | 880円 | 27,280円 |
第1 段階 |
300円 | 9,300円 | 880円 | 27,280円 |
ただし、全段階を通じて、外泊及び入院中も居住費がかかります。
第1段階から第3段階②の軽減適用を受けるには、市町が発行する、介護保険負担限度額認定証が必要です。
サービス項目 | 利 用 料 |
特別な食事・飲食代 | 食事等の提供に要した費用の実費を頂きます。 |
理美容サービス | 実費負担となります。 |
所持金品管理サービス | ①入居者または家族等からの依頼により年金の受取管理、施設入居に係る必要経費、その他嗜好品、日用品等の支出等の金銭の管理(以下「所持金品管理」という)を行なう場合、次のとおり管理料をいただきます。 ・事務登録料 1回限り 1,100円 ・出納事務費 毎月 1,500円 ②所持金品管理に加えて、預金の管理(100万円を超えるもの)、実印、印鑑登録証、公正証書等の管理は財産管理料として、次のとおり管理料をいただきます。 ・事務登録料 1回限り 500円 ・管理料 毎月 1,000円 |
レクリエーション、 クラブ活動費 |
必要経費の実費(材料代)を頂きます。 |
少数を対象とした 旅行参加費 |
(本人に要した経費)全額自己負担 |
複写物 | 1枚 10円 |
電気製品持込料 | 1品目 1日あたり30円 |
寝具代 | 1泊 360円 |
その他の費用 | 入居者からの負担が適当であると認められるものは、実費負担となります。 |