料金のご案内
指定介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム
料金のご案内(ユニット型)
令和4年10月1日現在
1.ユニット型特養の利用料金
【基本サービス料金】
(彦根市:地域区分6級地 1単位×10.27円)
介護度 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
日額 | 月額 (31日) |
日額 | 月額 (31日) |
日額 | 月額 (31日) |
|
要介護1 (652単位) | 670円 | 20,758円 | 1,340円 | 41,516円 | 2,009円 | 62,274円 |
要介護2 (720単位) | 740円 | 22,923円 | 1,479円 | 45,846円 | 2,219円 | 68,768円 |
要介護3 (793単位) | 815円 | 25,247円 | 1,629円 | 50,494円 | 2,444円 | 75,741円 |
要介護4 (862単位) | 886円 | 27,444円 | 1,771円 | 54,887円 | 2,656円 | 82,331円 |
要介護5 (929単位) | 954円 | 29,577円 | 1,908円 | 59,153円 | 2,862円 | 88,730円 |
利用者負担額は、所得に応じて1割、2割、3割の場合があります、介護保険負担割合証で確認してください。
上記のほか、次の金額が加算されます。
(彦根市:地域区分6級地 1単位×10.27円)
項 目 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
日額 | 月額 (31日) |
日額 | 月額 (31日) |
日額 | 月額 (31日) |
|
栄養マネジメント 強化加算(11単位) |
12円 | 351円 | 23円 | 701円 | 34円 | 1,051円 |
看護体制加算(Ⅰ) ロ(4単位) |
5円 | 128円 | 9円 | 255円 | 13円 | 382円 |
看護体制加算(Ⅱ) ロ(8単位) |
9円 | 255円 | 17円 | 510円 | 25円 | 764円 |
注)サービス提供体制 強化加算(Ⅱ) (18単位) |
19円 | 573円 | 37円 | 1,146円 | 56円 | 1,719円 |
注)日常生活継続 支援加算 (Ⅱ)(46単位) |
48円 | 1,465円 | 95円 | 2,929円 | 142円 | 4,394円 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ) イ(27単位) |
28円 | 860円 | 56円 | 1,719円 | 84円 | 2,579円 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) (110単位/月) |
113円/月 | 226円/月 | 339円/月 | |||
科学的介護推進体制 加算(Ⅱ) (50単位/月) |
52円/月 | 103円/月 | 154円/月 | |||
介護職員処遇 改善加算(Ⅰ) |
基本サービス費および各種加算に8.3%を乗じた額 | |||||
介護職員等特定処遇 改善加算(Ⅰ) |
基本サービス費および各種加算に2.7%を乗じた額 | |||||
介護職員等 ベースアップ等 支援加算 |
基本サービス費および各種加算に1.6%を乗じた額 |
上記表中 注)印についての加算はいずれかの金額が加算されます。
介護保険対象 加算料金(日額)
(彦根市:地域区分6級地 1単位×10.27円)
加 算 項 目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
初期加算(入居より30日間) (30単位) | 31円 | 62円 | 93円 | |
入院・外泊時加算(1月につき6日) (246単位) | 253円 | 506円 | 758円 | |
療養食加算(1日につき3回)(6単位) | 7円/回 | 13円/回 | 19円/回 | |
若年性認知症入所者受入加算 (120単位) | 124円 | 247円 | 370円 | |
配置医師緊急時 対応加算 |
早朝・夜間 (650単位) | 668円 | 1,335円 | 2,003円 |
深夜 (1,300単位) | 1,336円 | 2,671円 | 4,006円 | |
看取り介護加算(Ⅱ) | 死亡日45日前~31日前 (72単位) |
74円 | 148円 | 222円 |
死亡日30日前~4日前 (144単位) |
148円 | 296円 | 444円 | |
死亡日の前々日・前日 (780単位) |
801円 | 1,602円 | 2,403円 | |
死亡日 (1,580単位) |
1,623円 | 3,246円 | 4,868円 | |
注)褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)(3単位/月) | 3円/月 | 6円/月 | 9円/月 | |
注)褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)(13単位/月) | 14円/月 | 27円/月 | 40円/月 | |
※排せつ支援加算(Ⅰ)(10単位/月) | 11円/月 | 21円/月 | 31円/月 | |
※排せつ支援加算(Ⅱ)(15単位/月) | 16円/月 | 31円/月 | 47円/月 | |
※排せつ支援加算(Ⅲ)(20単位/月) | 21円/月 | 41円/月 | 62円/月 |
上記表中 注)および※印についての加算はいずれかの金額を加算します。
2.加算の概要
初期加算 | 入居者が入所した当初は、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から30日間に限って加算します。 |
入院・外泊時加算 | 入居者が病院又は診療所への入院を要した場合、及び入居者が居宅に外泊をした場合に、1月に6日を限度として加算します。 |
栄養マネジメント強化加算 | 常勤の管理栄養士を基準人員以上配置し、入居者ごとの栄養状態に配慮した栄養ケア計画を作成し、定期的に記録、評価及び見直しを行い、厚労省へ情報を提出し、栄養管理に活用している場合に加算します。 |
療養食加算 | 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき、適切な栄養量及び内容を有する食事を提供した場合に加算します。 |
看護体制加算(Ⅰ)ロ | 常勤の看護師を1名以上配置している場合に加算します。 |
看護体制加算(Ⅱ)ロ | 看護師の数が常勤換算で4名以上であること、及び看護職員との連携により24時間連絡できる体制を確保している場合に加算します。 |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が60%以上である場合に加算します。 |
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 新規入居者の内、重度要介護状態等の割合が所定以上あり、かつ、介護福祉士を手厚く配置している場合に加算します。 |
若年性認知症入所者受入加算 | 若年性認知症入居者を受け入れ、その入居者に対し個別の担当者を定め、当該入居者の特性やニーズに応じたサービスを提供した場合に加算します。 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ | 夜勤を行う介護職員または看護職員の数が、最低基準を1以上上回っている場合に加算します。 |
口腔衛生管理体制加算(Ⅱ) | 施設において、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入居者に対し、口腔ケアを月2回以上行い口腔衛生管理に係る情報を厚労省に提出し、当該情報を活用している場合に加算します。 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 入居者のADL、栄養状態、口腔機能、認知症、疾病の状況等心身に係る状況を厚労省に提出し、その情報を有効に活用する場合に加算します。 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護人材の安定的確保及び資質の向上を図ることを目的として加算します。 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 介護人材等の安定的確保及び資質の向上を図ることを目的として加算します。 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護人材等の安定的確保及び資質の向上を図ることを目的として加算します。 |
配置医師緊急時対応加算 | 配置医師が施設の求めに応じ、早朝・夜間または深夜に施設を訪問し入居者の診療を行った場合に加算します。 |
看取り介護加算 | 医師が回復の見込がないと判断したご入居者に対して、入居者やご家族の意思を尊重して、医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が連携して看取りを行った場合に加算します。 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 入居者の褥瘡リスクを評価し、結果を厚労省へ提出するとともに、リスクのある入居者ごとに管理・計画・見直しを行った場合に加算します。 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たし、かつ褥瘡の発生がない場合に加算します。 |
排せつ支援加算 (Ⅰ) | 入居者に対して排泄支援の必要な方の評価を行い、結果を厚労省へ提出するとともに、改善に関する支援計画を作成した場合に加算します。 |
排せつ支援加算 (Ⅱ) | 排せつ支援加算 (Ⅰ)の算定要件を満たし、かつ、支援により、排尿・排便の状態のいずれかが改善された場合に加算します。 |
排せつ支援加算 (Ⅲ) | 排せつ支援加算 (Ⅰ)の算定要件を満たし、支援により、排尿・排便の状態が改善され、かつ、おむつの使用から使用なしに改善された場合に加算します。 |
3.地域区分について
事業所が事業を実施する地域により、人件費・物価の差を考慮して地域を1級地~8級地に地域区分を設定し、それぞれの単価が設けられております。それぞれのサービス単位に単価を乗じたものが料金となります。
彦根市:地域区分6級地 単価:10.27円
4.その他の介護保険の給付対象とならないサービス
【食費および居住費】
負担段階 | 食費(おやつ含む) | 居住費 | ||
---|---|---|---|---|
日額 | 月額(31日) | 日額 | 月額(31日) | |
第4段階 | 1,560円 | 48,360円 | 3,100円 | 96,100円 |
第3段階② | 1,360円 | 42,160円 | 1,310円 | 40,610円 |
第3段階① | 650円 | 20,150円 | 1,310円 | 40,610円 |
第2段階 | 390円 | 12,090円 | 820円 | 25,420円 |
第1段階 | 300円 | 9,300円 | 820円 | 25,420円 |
ただし、全段階を通じて、外泊及び入院中も居住費がかかります。
第1段階から第3段階②の軽減適用を受けるには、市町が発行する、介護保険負担限度額認定証が必要です。
サービス項目 | 利 用 料 |
特別な食事・飲食代 | 食事等の提供に要した費用の実費を頂きます。 |
理美容サービス | 実費負担となります。 |
所持金品管理サービス | ①入居者または家族等からの依頼により年金の受取管理、施設入居に係る必要経費、その他嗜好品、日用品等の支出等の金銭の管理(以下「所持金品管理」という)を行なう場合、次のとおり管理料をいただきます。 ・事務登録料 1回限り 1,100円 ・出納事務費 毎月 1,500円 ②所持金品管理に加えて、預金の管理(100万円を超えるもの)、実印、印鑑登録証、公正証書等の管理は財産管理料として、次のとおり管理料をいただきます。 ・事務登録料 1回限り 500円 ・管理料 毎月 1,000円 |
レクリエーション、 クラブ活動費 |
必要経費の実費(材料代)を頂きます。 |
少数を対象とした 旅行参加費 |
(本人に要した経費)全額自己負担 |
複写物 | 1枚 10円 |
電気製品持込料 | 1品目 1日あたり30円 |
寝具代 | 1泊 360円 |
その他の費用 | 入居者からの負担が適当であると認められるものは、実費負担となります。 |
料金のご案内(従来型個室・多床型)
令和4年10月1日現在
1.従来型特養の利用料金
【基本サービス料金】
(彦根市:地域区分6級地 1単位×10.27円)
介護度 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
日額 | 月額 (31日) |
日額 | 月額 (31日) |
日額 | 月額 (31日) |
|
要介護1 (573単位) | 589円 | 18,243円 | 1,177円 | 36,486円 | 1,766円 | 54,728円 |
要介護2 (641単位) | 659円 | 20,408円 | 1,317円 | 40,815円 | 1,975円 | 61,223円 |
要介護3 (712単位) | 732円 | 22,668円 | 1,463円 | 45,336円 | 2,194円 | 68,004円 |
要介護4 (780単位) | 801円 | 24,833円 | 1,602円 | 49,666円 | 2,403円 | 74,499円 |
要介護5 (847単位) | 870円 | 26,966円 | 1,740円 | 53,932円 | 2,610円 | 80,898円 |
利用者負担額は、所得に応じて1割、2割、3割の場合があります、介護保険負担割合証で確認してください。
上記のほか、次の金額が加算されます。
項 目 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
日額 | 月額 (31日) |
日額 | 月額 (31日) |
日額 | 月額 (31日) |
|
栄養マネジメント 加算(11単位) |
12円 | 351円 | 23円 | 701円 | 34円 | 1,051円 |
看護体制加算(Ⅰ) ロ(4単位) |
5円 | 128円 | 9円 | 255円 | 13円 | 382円 |
看護体制加算(Ⅱ) ロ(8単位) |
9円 | 255円 | 17円 | 510円 | 25円 | 764円 |
注)サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) (22単位) |
23円 | 701円 | 45円 | 1,401円 | 68円 | 2,102円 |
注)日常生活継続 支援加算 (Ⅰ)(36単位) |
37円 | 1,147円 | 74円 | 2,293円 | 111円 | 3,439円 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) イ(22単位) |
23円 | 701円 | 45円 | 1,401円 | 68円 | 2,102円 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) (110単位/月) |
113円/月 | 226円/月 | 339円/月 | |||
科学的介護推進体制 加算(Ⅱ) (50単位/月) |
52円/月 | 103円/月 | 154円/月 | |||
介護職員処遇 改善加算(Ⅰ) |
基本サービス費および各種加算に8.3%を乗じた額 | |||||
介護職員等特定処遇 改善加算(Ⅰ) |
基本サービス費および各種加算に2.7%を乗じた額 | |||||
介護職員等 ベースアップ等 支援加算 |
基本サービス費および各種加算に1.6%を乗じた額 |
上記表中 注)印についての加算はいずれかの金額が加算されます。
加算料金
介護保険対象 加算料金(日額)
加 算 項 目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
初期加算 (入居より30日間) (30単位) |
31円 | 62円 | 93円 | |
入院・外泊時加算 (1月につき6日) (246単位) |
253円 | 506円 | 758円 | |
療養食加算 (1日につき3回) (6単位) |
7円/回 | 13円/回 | 19円/回 | |
若年性認知症入所者受入加算 (120単位) | 124円 | 247円 | 370円 | |
配置医師緊急時 対応加算 |
早朝・夜間 (650単位) | 668円 | 1,335円 | 2,003円 |
深夜 (1,300単位) | 1,336円 | 2,671円 | 4,006円 | |
看取り 介護 加算 (Ⅱ) |
死亡日45日前~31日前 (72単位) |
74円 | 148円 | 222円 |
死亡日30日前~4日前 (144単位) |
148円 | 296円 | 444円 | |
死亡日の前々日・前日 (780単位) |
801円 | 1,602円 | 2,403円 | |
死亡日 (1,580単位) |
1,623円 | 3,246円 | 4,868円 | |
注)褥瘡マネジメント 加算(Ⅰ)(3単位/月) |
3円/月 | 6円/月 | 9円/月 | |
注)褥瘡マネジメント 加算(Ⅱ)(13単位/月) |
14円/月 | 27円/月 | 40円/月 | |
※排せつ支援加算(Ⅰ)(10単位/月) | 11円/月 | 21円/月 | 31円/月 | |
※排せつ支援加算(Ⅱ)(15単位/月) | 16円/月 | 31円/月 | 47円/月 | |
※排せつ支援加算(Ⅲ)(20単位/月) | 21円/月 | 41円/月 | 62円/月 |
上記表中 注)および※印についての加算はいずれかの金額を加算します。
2.加算の概要
初期加算 | 入居者が入所した当初は、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から30日間に限って加算します。 |
入院・外泊時加算 | 入居者が病院又は診療所への入院を要した場合、及び入居者が居宅に外泊をした場合に、1月に6日を限度として加算します。 |
栄養マネジメント強化加算 | 常勤の管理栄養士を基準人員以上配置し、入居者ごとの栄養状態に配慮した栄養ケア計画を作成し、定期的に記録、評価及び見直しを行い、厚労省へ情報を提出し、栄養管理に活用している場合に加算します。 |
療養食加算 | 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき、適切な栄養量及び内容を有する食事を提供した場合に加算します。 |
看護体制加算(Ⅰ)ロ | 常勤の看護師を1名以上配置している場合に加算します。 |
看護体制加算(Ⅱ)ロ | 看護師の数が常勤換算で4名以上であること、及び看護職員との連携により24時間連絡できる体制を確保している場合に加算します。 |
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が80%以上若しくは勤続10年以上である介護福祉士の割合が35%以上である場合に加算します。 |
日常生活継続支援加算(Ⅰ) | 新規入居者の内、重度の要介護状態等の割合が所定以上あり、かつ、介護福祉士を手厚く配置している場合に加算します。 |
若年性認知症入所者受入加算 | 若年性認知症入居者を受け入れ、その入居者に対し個別の担当者を定め、当該入居者の特性やニーズに応じたサービスを提供した場合に加算します。 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ | 夜勤を行う介護職員または看護職員の数が、最低基準を1以上上回っている場合に加算します。 |
口腔衛生管理体制加算(Ⅱ) | 施設において、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入居者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、口腔衛生管理に係る情報を厚労省に提出し、当該情報を活用している場合に加算します。 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 入居者のADL、栄養状態、口腔機能、認知症、疾病の状況等心身に係る状況を厚労省に提出し、その情報を有効に活用する場合に加算します。 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護人材の安定的確保及び資質の向上を図ることを目的として加算します。 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 介護人材等の安定的確保及び資質の向上を図ることを目的として加算します。 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護人材等の安定的確保及び資質の向上を図ることを目的として加算します。 |
配置医師緊急時対応加算 | 配置医師が施設の求めに応じ、早朝・夜間または深夜に施設を訪問し入居者の診療を行った場合に加算します。 |
看取り介護加算 | 医師が回復の見込がないと判断したご入居者に対して、入居者やご家族の意思を尊重して、医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が連携して看取りを行った場合に加算します。 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 入居者の褥瘡リスクを評価し、結果を厚労省へ提出するとともに、リスクのある入居者ごとに管理・計画・見直しを行った場合に加算します。 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たし、かつ褥瘡の発生がない場合に加算します。 |
排せつ支援加算 (Ⅰ) | 入居者に対して排泄支援の必要な方の評価を行い、結果を厚労省へ提出するとともに、改善に関する支援計画を作成した場合に加算します。 |
排せつ支援加算 (Ⅱ) | 排せつ支援加算 (Ⅰ)の算定要件を満たし、かつ、支援により、排尿・排便の状態のいずれかが改善された場合に加算します。 |
排せつ支援加算 (Ⅲ) | 排せつ支援加算 (Ⅰ)の算定要件を満たし、支援により、排尿・排便の状態が改善され、かつ、おむつの使用から使用なしに改善された場合に加算します。 |
3.地域区分について
事業所が事業を実施する地域により、人件費・物価の差を考慮して地域を1級地~8級地に地域区分を設定し、それぞれの単価が設けられております。それぞれのサービス単位に単価を乗じたものが料金となります。
彦根市:地域区分6級地 単価:10.27円
4.その他の介護保険の給付対象とならないサービス
【食費および居住費】
負担段階 | 食費(おやつ含む) | 居住費(個室) | 居住費(多床室) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
日額 | 月額(31日) | 日額 | 月額(31日) | 日額 | 月額(31日) | |
第4段階 | 1,560円 | 48,360円 | 1,770円 | 54,870円 | 860円 | 26,660円 |
第3段階② | 1,360円 | 42,160円 | 820円 | 25,420円 | 370円 | 11,470円 |
第3段階① | 650円 | 20,150円 | 820円 | 25,420円 | 370円 | 11,470円 |
第2段階 |
390円 |
12,090円 | 420円 | 13,020円 | 370円 | 11,470円 |
第1段階 | 300円 | 9,300円 | 320円 | 9,920円 | 0円 | 0円 |
ただし、全段階を通じて、外泊及び入院中も居住費がかかります。
第1段階から第3段階②の軽減適用を受けるには、市町が発行する、介護保険負担限度額認定証が必要です。
サービス項目 | 利 用 料 |
特別な食事・飲食代 | 食事等の提供に要した費用の実費を頂きます。 |
理美容サービス | 実費負担となります。 |
所持金品管理サービス | ①入居者または家族等からの依頼により年金の受取管理、施設入居に係る必要経費、その他嗜好品、日用品等の支出等の金銭の管理(以下「所持金品管理」という)を行なう場合、次のとおり管理料をいただきます。 ・事務登録料 1回限り 1,100円 ・出納事務費 毎月 1,500円 ②所持金品管理に加えて、預金の管理(100万円を超えるもの)、実印、印鑑登録証、公正証書等の管理は財産管理料として、次のとおり管理料をいただきます。 ・事務登録料 1回限り 500円 ・管理料 毎月 1,000円 |
レクリエーション、 クラブ活動費 |
必要経費の実費(材料代)を頂きます。 |
少数を対象とした 旅行参加費 |
(本人に要した経費)全額自己負担 |
複写物 | 1枚 10円 |
電気製品持込料 | 1品目 1日あたり30円 |
寝具代 | 1泊 360円 |
その他の費用 | 入居者からの負担が適当であると認められるものは、実費負担となります。 |